IPAQ R460
4-tråds signalomvandlare för motståndstermometrar och termoelement som kan konfigureras via programvara eller DIP-switch
IPAQ R460 är en programmerbar 4-tråds signalomvandlare (med separat matningsspänning). Den omvandlar Pt-, Ni-, KTY- och TC-sensorsignaler samt potentiometer-, motstånds- och mV-signaler till isolerade standardsignaler.
Det är möjligt att konfigurera IPAQ R460 med DIP-switch eller med programvaran INOR-Set. Med INOR-Set kan IPAQ R460 konfigureras via PC och dataregistreringarna kan lagras och dokumenteras. En extra strömförsörjning är inte nödvändig vid PC-konfiguration.
Driftsättningsfunktionen, som kan aktiveras på framsidan, genererar en referenssignal vid utgången med vilken den efterföljande signalvägen kan testas och justeras.
Strömförsörjningen kan ske via anslutningsterminalerna eller via In-Rail-Bus-kontakten. Matningsspänningen och felstatus indikeras av lysdioder på enhetens framsida.
- Enkel konfiguration via DIP-switch omkopplare eller INOR-Set
- Omkopplingsbara servicefunktioner för enkel idrifttagning
- 3-vägs-isolation, mellan ingång/ utgång/ matning
Skydd mot felmätningar som orsakas av parasitspänningar eller jordslingor - Extremt smal design 6,2 mm smalt hölje för enkel och utrymmessparande montering på toppskena.
- Möjlighet att ansluta matningsspänningen till omvandlaren via systemet In-Rail-Bus. Möjliggör snabb och kostnadseffektiv installation
- Säker isolering enligt EN 61140 Skydd av underhållspersonal och efterföljande utrustning mot otillåtet hög spänning
Teknisk Specifikation
Typ | Skenmonterad |
Ingång | Motståndsgivare, Termoelement, mV, ohm och KTY |
Ingång RTD | Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 |
Ingång Termoelement | Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re_W26Re, W3Re_W25Re; |
Mätområde RTD | Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000: -200… +850 °C Ni 100: -60… +250 °C Ni 200, Ni 500, Ni 1000: -50… 180 °C |
Mätområde Termoelement | Typ B: +250… +1820 °C Typ C (W5Re_W26Re): 0… +2315 °C Typ D (W3Re_W25Re): 0… +2315 °C Typ E: +270… +1000 °C Typ J: +210… +1200 °C Typ K: +200… +900 °C Typ L: +200… +900 °C Typ N: +270… +1300 °C Typ R: -50… +1768 °C Typ S: -50… +1768 °C Typ T: -270… +400 °C Typ U: +200… +600 °C |
Typ av Signalomvandlare | Digital |
Utgång | 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 mA, 2…10 mA, 0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V |
Galvanisk isolation | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Antal Mätkanaler | 1 kanal |
Givaranslutning | 2-, 3-, 4-ledarkoppling |
Anslutningsspänning | 24 V DC Spänningsområde 9,6–31,2 V DC, ca 0,8 W |
Typisk onoggrannhet | Max. ±0.05 K eller ±0.05 % av mätvärdet |
Konfigurering | DIP-Switch eller INOR-Set |
EMC | EN 61326-1 |
Omgivningstemperatur | Drift: -25…+70 °C (-13:..+158 °F) Transport och lagring: -40…+85 °C (-40…+185 °F) |
Design | 6,2 mm, skyddsklass IP 20, montering på 35 mm DIN skena enligt EN 60715 |
Vikt | ca. 70 g |
Tillbehör
Begär offert
”*” anger obligatoriska fält